TC TrustCar.info
Report a plate Войти
Updated today · MIA · National Police · data.gov.ua

All of Ukrainian vehicle registrations. In one place.

Four decades of license plates, re-registrations, cross-border imports. Open-registry data — no padding, no trailing zeros.

Plates in the database
15 865 090
+42 last 30 days
Unique vehicles (by VIN)
15 184 464
~1 car per 3 residents
Registration events
22 370 133
+4 378//day on average
Makes

Top-30 makes across Ukraine

VOLKSWAGEN holds the top spot. We count unique vehicles by VIN — no registration duplicates.
Distribution by make · 15 184 464 cars % of total
  1. 01 VOLKSWAGEN 1 408 909 9.28%
  2. 02 ВАЗ 1 308 287 8.62%
  3. 03 RENAULT 970 787 6.39%
  4. 04 MERCEDES-BENZ 778 144 5.12%
  5. 05 TOYOTA 641 431 4.22%
  6. 06 SKODA 639 222 4.21%
  7. 07 FORD 613 053 4.04%
  8. 08 OPEL 583 476 3.84%
  9. 09 HYUNDAI 511 082 3.37%
  10. 10 NISSAN 448 853 2.96%
  11. 11 ЗАЗ 439 098 2.89%
  12. 12 CHEVROLET 392 226 2.58%
  13. 13 DAEWOO 388 584 2.56%
  14. 14 BMW 388 027 2.56%
  15. 15 AUDI 383 211 2.52%
  16. 16 MITSUBISHI 356 972 2.35%
  17. 17 KIA 330 626 2.18%
  18. 18 MAZDA 290 036 1.91%
  19. 19 PEUGEOT 281 795 1.86%
  20. 20 HONDA 264 930 1.74%
  21. 21 ГАЗ 251 463 1.66%
  22. 22 FIAT 205 920 1.36%
  23. 23 CITROEN 197 649 1.3%
  24. 24 VOLVO 130 662 0.86%
  25. 25 DAF 121 315 0.8%
  26. 26 SUZUKI 117 571 0.77%
  27. 27 LEXUS 115 756 0.76%
  28. 28 MAN 112 391 0.74%
  29. 29 CHERY 110 284 0.73%
  30. 30 DACIA 106 687 0.7%
Registrations by year 2013 — 2026
20132015201720192021202320252026
In 2018 legalisation of EU-plate cars added +1.4M registrations. In 2022 — a collapse triggered by the full-scale invasion.
Owners · legal/individual
Legal entities 1 899 062 8.5%
Individuals 20 471 071 91.5%
Models and age

What's actually parked in Ukrainian yards

Top-50 models cover a significant share of the fleet. Most are 2007-2014 cars.
Top-50 models
  1. 01 VOLKSWAGEN PASSAT 336 477
  2. 02 DAEWOO LANOS 237 259
  3. 03 SKODA OCTAVIA 230 756
  4. 04 VOLKSWAGEN GOLF 216 015
  5. 05 RENAULT MEGANE 180 861
  6. 06 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 179 935
  7. 07 CHEVROLET AVEO 170 546
  8. 08 RENAULT KANGOO 163 130
  9. 09 SKODA FABIA 149 172
  10. 10 FORD FOCUS 147 328
  11. 11 TOYOTA CAMRY 134 189
  12. 12 VOLKSWAGEN CADDY 133 777
  13. 13 OPEL ASTRA 130 931
  14. 14 AUDI A6 102 043
  15. 15 HYUNDAI TUCSON 97 893
  16. 16 MITSUBISHI LANCER 97 052
  17. 17 CHEVROLET LACETTI 93 767
  18. 18 RENAULT TRAFIC 92 903
  19. 19 MITSUBISHI OUTLANDER 91 951
  20. 20 TOYOTA RAV4 90 783
  21. 21 OPEL VECTRA 90 450
  22. 22 KIA SPORTAGE 87 526
  23. 23 TOYOTA COROLLA 82 693
  24. 24 HYUNDAI ACCENT 82 008
  25. 25 OPEL VIVARO 81 993
  26. 26 ВАЗ 21099 81 723
  27. 27 FORD TRANSIT 80 550
  28. 28 ВАЗ 2107 79 295
  29. 29 FIAT DOBLO 78 718
  30. 30 ВАЗ 21063 78 537
  31. 31 VOLKSWAGEN JETTA 78 003
  32. 32 NISSAN QASHQAI 76 799
  33. 33 AUDI A4 75 607
  34. 34 MAZDA 6 74 904
  35. 35 BMW X5 73 242
  36. 36 VOLKSWAGEN TIGUAN 71 562
  37. 37 RENAULT MASTER 70 802
  38. 38 OPEL ZAFIRA 70 739
  39. 39 MAZDA 3 68 354
  40. 40 HYUNDAI SANTA FE 67 609
  41. 41 ВАЗ 21093 66 862
  42. 42 VOLKSWAGEN POLO 66 855
  43. 43 RENAULT MEGANE SCENIC 65 788
  44. 44 ЗАЗ 110307 65 002
  45. 45 HONDA ACCORD 62 848
  46. 46 HYUNDAI SONATA 62 709
  47. 47 RENAULT LOGAN 62 452
  48. 48 VOLKSWAGEN TOUAREG 62 325
  49. 49 FORD FIESTA 62 081
  50. 50 DACIA LOGAN 61 689
Colour and fuel

Ukrainians love black cars

Over a third of the fleet is black. Diesel holds strong despite the EV wave.
Body colour 15 184 464 cars
СІРИЙ: 27.7% БІЛИЙ: 20.1% ЧОРНИЙ: 17.8% СИНІЙ: 12.4% ЧЕРВОНИЙ: 8.6% ЗЕЛЕНИЙ: 6.1% БЕЖЕВИЙ: 2.9% КОРИЧНЕВИЙ: 1.9% ЖОВТИЙ: 1.8% ОРАНЖЕВИЙ: 0.7%
Top-3
66%
Fuel type 15 184 464 cars
Бензин: 64.6% Дизель: 34.9% Электро: 0.3% Газ: 0.2%
Бензин
64.6%
Bodies and service

Where they go to register

Top-20 service centres and body-type distribution.
Body types
  1. 01 Універсал 2 165 152
  2. 02 Седан 1 290 036
  3. 03 Хетчбек 811 928
  4. 04 Фургон 281 313
  5. 05 Пасажирський 267 034
  6. 06 Пр-легковий-b 165 004
  7. 07 Самоскид 160 260
  8. 08 Сідловий тягач 127 613
  9. 09 Комбі-b 126 683
  10. 10 Пр-бортовий-b 87 539
  11. 11 Бортовий 82 014
  12. 12 Мотоцикл 75 074
Top-20 service centres (busiest)
  1. 01 Old_ддаі мвс україни code 10000 875 454
  2. 02 Тсц 3245 code 12284 496 462
  3. 03 Тсц 8046 code 12295 360 981
  4. 04 Тсц 8045 code 12294 303 345
  5. 05 Тсц 4641 code 12307 293 729
  6. 06 Тсц 5641 code 12337 279 480
  7. 07 Тсц 8047 code 12296 274 515
  8. 08 Тсц 0541 code 12229 245 764
  9. 09 Тсц 8048 code 13960 245 048
  10. 10 Тсц 8041 code 12290 244 432
  11. 11 Тсц 8043 code 12292 232 102
  12. 12 Тсц 5141 code 12321 213 521
  13. 13 Тсц 1242 code 12241 209 520
  14. 14 Тсц 3246 code 12285 209 381
  15. 15 Тсц 0741 code 12235 208 500
  16. 16 Тсц 6141 code 12349 204 954
  17. 17 Тсц 7341 code 12388 198 161
  18. 18 Тсц 6841 code 12371 194 539
  19. 19 Тсц 6341 code 12355 191 129
  20. 20 Тсц 8044 code 12293 186 970
MIA operations

What people do with cars

Перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в тсц
code 315
4 815 556
Перереєстрація на нового власника за дог. купiвлi-продажу (сг)
code 308
3 106 991
Первинна реєстрацiя б/в тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону
code 100
1 356 869
530 - зняття з облiку для реалiзацiї
code 530
1 296 294
Вторинна реєстрація тз, придбаного в торговельній організації
code 40
1 140 024
Реєстрація тз привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
code 71
1 087 669
Перереєстрацiя при переобладнаннi для роботи на газовому пальному
code 400
1 043 502
Реєстрацiя б/в тз привезеного з-за кордону по вмд
code 70
963 420
Належний користувач. реєстрація
code 254
861 789
Первинна реєстрація нового тз придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону
code 105
662 373
309 - перереєстрація тз на нового власника за довідкой-рахунок
code 309
627 064
Перереєстрацiя при втраті свiдоцтва про реєстрацiю
code 440
433 078
Fines · auto-enforcement

What drivers get fined for

MIA road-traffic administrative-violation data for 2026-04. Nearly 9 of 10 are speeding.
Violation types · 454 736 2026-04
Tickets this month
454 736
mostly via 89.1% — National Police
The MIA registry has no plate numbers — only anonymised tickets. Check YOUR own fines at bdr.mvs.gov.ua .
What's next
Numbers are just the start. Behind every plate — a car, a story, a driver.
Drill down — by region, by make, or straight to a specific plate.